見積依頼
入力していただいた内容は、見積もりを希望されている全国の加盟店に配信されます。
メールを使って、全国に一括で依頼することができるため、効率的に各種の見積が行えます。
見積依頼内容
- 中古農機具を探したい
- 中古農機具を売りたい
- 新品農機具の見積をしたい
お探しの商品が見つからない場合や中古農機具の購入をご検討のかたは、ぜひご利用下さい。
農機具の売却をご検討の方は、ぜひご利用下さい。
新車の購入をご検討の方はぜひご利用下さい。
「過去の見積もり事例」中古農機具を探したい
カテゴリー(品名) | メーカー名 | 型式 | 年式 | 整備状況 | 使用時間 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色彩選別 | 山本 | CLX-153DFM | 平成10年式 | 整備済み | 500h | 540,000円 | ||
畦塗機 | 廣岡工業 | AZ36 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
小型畔塗り機 | 鷹岡 | az30 | 不問 | 整備済み | 100h | 86,400円 | ||
畦塗機 | 藤岡 | AZ35 | 平成27年式 | 整備済み | 100h | 308,572円 | ||
色彩選別機 | 山本製作所 | CLX-153DFM | 不問 | 整備済み | 100h | 617,143円 | ||
色彩選別機 | 山本 | CLXB-500ZS | 平成10年式 | 整備済み | 1000h | 540,000円 | ||
田植機 | みのる産業 | X2 | 不問 | 整備済み | 500h | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 25年式 | 整備済み | 100 | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 25年式 | 整備済み | 100 | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 30h | 162,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ-35 | 平成25年式 | 整備済み | 30h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畔塗機械 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 108,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡農機 | AZ30 | 平成28年式 | 整備済み | 10h | 308,572円 | ||
3条 | クボタ | SRM23S | 平成2006年式 | 整備済み | 450 | 97,200円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35FB | 平成28年式 | 整備済み | 30h | 185,143円 | ||
色彩選別機 | 山本 | CLX-153DFM | 不問 | 整備済み | 100h | 411,429円 | ||
コンバイン | ヤンマー | gc-1000 | 平成14年式 | 未整備 | 1000h | 514,286円 | ||
畦塗機 | ニプロ 松山 | NZR302J-B | 西暦2012年式 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
水田ハロー | アグリカ | AH130C | 西暦2000年式 | 整備済み | 100h | 30,857円 | ||
3条 | クボタ | SR M23S | 西暦2001年式 | 整備済み | 465 | 43,200円 | ||
ディ−ゼルティラ− | ヤンマー | YT550 | 平成45年式 | 未整備 | 10000h | 12,960円 | ||
ディ−ゼルティラ− | ヤンマー | YT550 | 昭和45年式 | 整備済み | 10000h | 12,960円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35又はAZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 108,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | QUICK-F250 | 西暦2010年式 | 未整備 | 500 | 10,800円 | ||
自走式の掘り取り機 | ニプロ | GH600J/GRA650/GZAQ651 | 平成1年式 | 整備済み | 1000h | 540,000円 | ||
自走式の掘り取り機 | ニプロ | GH600J/GRA650/GZAQ651 | 平成1年式 | 整備済み | 1000h | 540,000円 | ||
色彩選別機 | 山本 | CLX−350 | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 270,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成28年式 | 整備済み | 50h | 205,715円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 | 25年式 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35FB | 平成28年式 | 整備済み | 20h | 205,200円 | ||
トラクター | ヤンマー | Ke-3DS | 不問 | 整備済み | 300h | 308,572円 | ||
ロータリー | クボタ | RL140T | 不問 | 整備済み | 不問 | 102,858円 | ||
ロータリー | ニプロ・小橋等 | 2.6M | 不問 | 整備済み | 不問 | 514,286円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | az30 | 平成28年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
薪割り機 | ミナト等 | エンジン式 | 不問 | 整備済み | 不問 | 102,858円 | ||
ロータリー | ニプロ、コバシ等 | 2.4M | 不問 | 整備済み | 200h | 205,715円 | ||
ポッティングマシン | 京和グリーン | MYP-A02 | 平成20年式 | 整備済み | 1000h | 216,000円 | ||
運搬車 | 筑水キャニコム | cv43 | 不問 | 整備済み | 1000 | 17円 | ||
トラクター | マッセイファーガソン | MF290、MF390 | 不問 | 整備済み | 1000h | 514,286円 | ||
ロータリー | ニプロ・小橋等 | 耕幅2.6M | 不問 | 整備済み | 100h | 432,000円 | ||
芋掘取り機 | ニプロ | VP-501C | 不問 | 整備済み | 30h | 108,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35FB | 平成28年式 | 整備済み | 20h | 257,143円 | ||
わかなAZ36 | 鷹岡 | az3o | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 54,000円 | ||
こあぜ | 鷹岡 | あaz35 | 平成28年式 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
耕耘機 | ヤンマー | A=10V | 不問 | 整備済み | 不問 | 270,000円 | ||
自走式掘取機 | 松山 | GRA650 | 不問 | 整備済み | 1000h | 1,620,000円 | ||
部品・アタッチメント | ニプロ | Vp 501c | 不問 | 整備済み | 100km | 37,800円 | ||
AZ35こあぜ | 鷹岡工業 | AZ35又はAZ36 | 不問 | 整備済み | 200h | 205,715円 | ||
畦塗り機械 | 鷹岡制作所 | az35かaz35FB | 平成27年式 | 未整備 | 70h | 257,143円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | こあぜ35 | 不問 | 整備済み | 50 | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | こあぜ | 不問 | 整備済み | 不問 | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | こあぜ | 不問 | 整備済み | 不問 | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 140,400円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
AZ35 こあぜ | 鷹岡 | AZ35 | 0年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
畦塗り機械 | 鷹岡 | az35fb | 平成27年式 | 整備済み | 100h | 270,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 AZ36 | 西暦0年式 | 整備済み | 999h | 108,000円 | ||
畦塗り | 鷹岡 | az35 | 不問 | 整備済み | 30h | 216,000円 | ||
こあぜ | 鷹岡 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
こあぜ | 鷹岡 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
わかな | 鷹岡 | AZ30、AZ36 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ30 又は AZ36 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
わかな | 鷹岡 | AZ30 又は AZ36 | 平成25年式 | 整備済み | 50h | 54,000円 | ||
畦塗機 | タカオカ | az-35 | 不問 | 整備済み | 100h | 129,601円 | ||
収穫機 | ニプロ、コバシ | GH.GRA.GZA.シリーズ、HP600など | 不問 | 整備済み | 1000 | 1,080,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 50h | 270,000円 | ||
ハウスカオンキ | ネポン | HK4025TC | 不問 | 整備済み | 1000h | 102,858円 | ||
玉ねぎ移植機 | クボタ、イセキ、みのる | PN | 平成15年式 | 整備済み | 100h | 205,715円 | ||
畔塗り機 | タカオカ | こあぜ | 平成27年式 | 整備済み | 50h | 205,715円 | ||
ポッティングマシーン | イワタニ | MYP Aー02 | 不問 | 整備済み | 200h | 378,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35FB | 平成28年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | こあぜAZ35 | 平成27年式 | 整備済み | 50h | 226,285円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35FB | 平成28年式 | 整備済み | 50h | 205,715円 | ||
人参収穫機 | クボタ他 | ?? | 不問 | 未整備 | 1000h | 540,000円 | ||
乗用管理機 | 丸山ハイクリブーム | 420・531 | 不問 | 整備済み | 500h | 1,296,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 不問 | 194,400円 | ||
ハンマーナイフ | 共栄 | hmb1100 | 不問 | 整備済み | 1000h | 1,080,000円 | ||
精米機 | カンリウ | RE320F | 平成10年式 | 整備済み | 500h | 54,000円 | ||
籾摺機 | イセキ | 25 | 平成8年式 | 整備済み | 500h | 75,600円 | ||
デバイダー | コンバイン用 | SRM21 | 平成9年式 | 整備済み | 不問 | 32,401円 | ||
AZ35 | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成23年式 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
スイスイデバイダ | クボタ | SRM21 | 不問 | 未整備 | 不問 | 2円 | ||
苗箱積み出し機 | スズテック | SNT607K | 不問 | 整備済み | 50 | 102,858円 | ||
トラクター | 三菱 | GS16 | 平成17年式 | 未整備 | 196 | 540,000円 | ||
掘り取り機 | 二プロ | P501D | 不問 | 整備済み | 150 | 21,600円 | ||
ネギ掘り取り機 | 不問 | 不問 | 不問 | 整備済み | 1h | 108,000円 | ||
小型温風機 | ネポン | KA-325/KA-405 | 不問 | 整備済み | 10000h | 32,401円 | ||
ハロー | ニプロ コバシ | PLR HS HR他 | 西暦9999年式 | 未整備 | 9999h | 102,858円 | ||
調整機 | マツモト | ベストロボ | 西暦2000年式 | 整備済み | 1 | 2円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ=35 | 平成23年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | 400 | 平成2年式 | 整備済み | 505h | 86,400円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZー35 | 平成23年式 | 整備済み | 50h | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成23年式 | 整備済み | 50h | 205,715円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ-35 | 不問 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
畦塗り機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 不問 | 205,715円 | ||
人参 | 問わない | 問わない | 不問 | 整備済み | 1000h | 540,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | こあぜ わかな | 平成20年式 | 整備済み | 50h | 162,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
畦塗り機 | 鷹岡 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 200h | 205,200円 | ||
こあぜ | たかおか | AZ35 | 西暦2015年式 | 整備済み | 不問 | 205,715円 | ||
玉ねぎ収穫機 | ヤンマー | HT20-MLCH2 | 平成2013年式 | 整備済み | 300h | 1,028,571円 | ||
ポッティングマシン | イワタニ | MYP-A02 | 不問 | 整備済み | 500h | 333,257円 | ||
わかな | (有)鷹岡工業所 | AZ36 | 平成14年式 | 整備済み | 100h | 154,286円 | ||
玉ねぎ移植機 | クボタ、イセキ、みのる | PN等 | 平成15年式 | 整備済み | 100h | 205,715円 | ||
トラクター | クボタ | 25〜33馬力 | 不問 | 未整備 | 1000h | 1,028,571円 | ||
ハンマーナイフ | 共立 | 1100 | 不問 | 未整備 | 1000h | 668,571円 | ||
堀取機 | ヤンマー | EG120 | 平成25年式 | 整備済み | 5h | 75,600円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ36 | 西暦2015年式 | 整備済み | 100h | 194,400円 | ||
サツマイモ堀機 | 分からない | 分からない | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 20,571円 | ||
人参収穫機 | ヤンマー | HSシリーズ | 不問 | 未整備 | 1000h | 514,286円 | ||
ハンマーナイフ | バロネス | hmb1100 | 不問 | 整備済み | 500h | 1,080,000円 | ||
ハーベスター | ヤンマー | PBT611 | 不問 | 未整備 | 不問 | 162,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35 | 平成19年式 | 整備済み | 200h | 124,201円 | ||
ポッティングマシン | イワタニ | MYP-A02 | 西暦2000年式 | 整備済み | 200h | 324,000円 | ||
色彩選別機 | 山本 | clx351zf | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 2,700,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35FB | 西暦2015年式 | 整備済み | 100h | 216,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35FB | 平成25年式 | 整備済み | 100 | 216,000円 | ||
レタス移植機、収穫機 | 問わず | 問わず | 平成10年式 | 整備済み | 100h | 540,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35/AZ36 | 不問 | 整備済み | 150 | 194,400円 | ||
ハーベスター | メーカー問いません | 自走式 | 平成2000年式 | 整備済み | 100h | 3,780,001円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ35 | 平成20年式 | 整備済み | 100 | 205,715円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35/AZ36 | 西暦2015年式 | 整備済み | 100h | 205,715円 | ||
野菜苗移植機 | 不問 | - | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
コンバイン | ヤンマー | aj319 | 西暦2013年式 | 整備済み | 100 | 1,080,000円 | ||
アスパラ自動選別機 | オギワラ精機 | AS-2n | 不問 | 整備済み | 50h | 102,858円 | ||
籾摺機 | サタケ | NPS5500 | 平成1年式 | 整備済み | 1h | 514,286円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ-36 | 不問 | 整備済み | 150 | 432,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ-36 | 不問 | 整備済み | 150 | 432,000円 | ||
こあぜ | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
こあぜ | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
芋ほり機 | 二プロ | 特になし | 平成1年式 | 整備済み | 1h | 102,858円 | ||
ハンマーナイフ | 共栄 | HMB1100 | 平成10年式 | 整備済み | 1000h | 864,000円 | ||
畦塗機 | たかおか | AZ36. | 不問 | 整備済み | 200h | 108,000円 | ||
玉締め機 | 指定なし | 指定なし | 西暦1880年式 | 未整備 | 100000h | 108,000円 | ||
収穫機 | 小橋 | HP600MA/HS700D-K | 不問 | 整備済み | 100h | 1,542,857円 | ||
アグリカ | ヤンマー | A-10V | 不問 | 整備済み | 不問 | 388,800円 | ||
アグリカ | ヤンマー | A-10V | 不問 | 整備済み | 不問 | 388,800円 | ||
コンバイン | イセキ | HVB319 | 不問 | 未整備 | 100h | 864,000円 | ||
ねぎ平床移植機 | イセキ | PVH2-90N | 西暦2008年式 | 整備済み | 100h | 257,143円 | ||
わかなAZ36 | 鷹岡 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100km | 216,000円 | ||
ネギ掘り取り機 | 特に無し | 特になし | 不問 | 整備済み | 1000km | 216,000円 | ||
移植気 | 沢田機構 | 問わず | 平成10年式 | 整備済み | 1h | 54,000円 | ||
畦塗機 | タカオカ | AZ35 | 平成20年式 | 整備済み | 200 | 108,000円 | ||
部品・アタッチメント | ヤンマー | FR15CR | 不問 | 未整備 | 不問 | 32,401円 | ||
コンバイン | クボタ | GC800/GC1000/GC980 /AX85 | 西暦1990年式 | 整備済み | 1500h | 2,160,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 不問 | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業所 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 不問 | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 平成18年式 | 整備済み | 100h | 216,000円 | ||
田植機 | ヤンマー | AJ318−MJ | 平成21年式 | 整備済み | 200h | 1,028,571円 | ||
野菜苗移植機 | 未定 | 未定 | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 108,000円 | ||
耕耘機 | アグリカ | AC-10〜18 | 平成2005年式 | 整備済み | 300 | 462,857円 | ||
畦塗機 | タカオカ | こあぜAZ35 | 平成25年式 | 整備済み | 20h | 216,000円 | ||
自走式畦塗 | 鷹岡工業 | AZ-35 | 平成27年式 | 整備済み | 200km | -205,714円 | ||
アグリカ | ヤンマー | CT-122 | 昭和22年式 | 整備済み | 100h | 1,296,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 400h | 162,000円 | ||
歩行型畦塗り機 | 鷹岡 | AZ32 | 平成15年式 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
コンバイン | ヤンマー | GC800 GC1000 | 不問 | 未整備 | 1500h | 1,028,571円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ36 | 西暦2013年式 | 整備済み | 100h | 154,286円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 50h | 123,428円 | ||
芋掘り機 | ニプロ | VP−501C | 平成1年式 | 整備済み | 100h | 32,401円 | ||
甘藷掘り取り機 | ニプロ、松山? | ポテカルゴ:GR | 不問 | 整備済み | 不問 | 1,080,000円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 205,200円 | ||
畦塗機 | ヤンマー | 鷹岡工業 乾田畦塗機 わかな AZ30 | 不問 | 整備済み | 200h | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 205,200円 | ||
畦塗機 | コバシ | AZ36 | 不問 | 整備済み | 100h | 17円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ-36 | 不問 | 整備済み | 100h | 194,400円 | ||
田植機 | クボタ | SPU450P | 不問 | 整備済み | 50h | 378,000円 | ||
建機 | コマツ | PC-01 | 不問 | 整備済み | 150h | 44円 | ||
畦塗機 | 鷹岡 | AZ-30 | 不問 | 整備済み | 100h | 194,400円 | ||
ウイングハロー | 二プロ | wgs | 不問 | 未整備 | 300h | 540,000円 | ||
アグリカ | ヤンマー | A-10D | 不問 | 整備済み | 不問 | 411,429円 | ||
アグリカ | ヤンマー | A-10V | 不問 | 整備済み | 不問 | 308,572円 | ||
ハンマーナイフ | 共栄 | hmb1100 | 平成10年式 | 整備済み | 200h | 540,000円 | ||
管理機 | ヤンマー | A−10V | 西暦2010年式 | 整備済み | 5 | 308,572円 | ||
畦塗機 | ニプロ | UZ300/AZ350 | 不問 | 未整備 | 500h | 162,000円 | ||
移植機 | 沢田 | 無 | 9999年式 | 整備済み | 9999 | 54,000円 | ||
掘取機 | ニプロ | VP501C(TB) | 不問 | 整備済み | 100h | 108,000円 | ||
乗用管理機 | クボタ | GR-16 | 不問 | 整備済み | 500h | 822,857円 | ||
畦塗機 | コバシ | AZ35 | 不問 | 整備済み | 400h | 162,000円 | ||
乗用管理機 | クボタ | GR-16 | 不問 | 整備済み | 100h | 822,857円 | ||
乗用管理機 | クボタ | GR-16 | 不問 | 整備済み | 100h | 864,000円 | ||
乗用管理機 | クボタ | GR-16 | 不問 | 整備済み | 100h | 87円 | ||
移植機 | ヤンマー | 慣行苗使用タイプ | 西暦2008年式 | 整備済み | 300h | 308,572円 | ||
籾摺機 | 三菱 | FC2K | 不問 | 整備済み | 不問 | 102,651円 | ||
移植機 ちどりさん | 沢田機工 | 問わない | 9999年式 | 整備済み | 9999 | 54,000円 | ||
ねぎ移植機 | イセキ | 問いません | 不問 | 整備済み | 2000h | 162,000円 | ||
乗用管理機 | クボタ | gr-16 | 昭和10年式 | 未整備 | 1000h | 1,080,000円 | ||
暖房設備 | ネポン等 | 問いません | 西暦2000年式 | 整備済み | 3000h | 1,620,000円 | ||
乗用 | 丸山、共立、他 | 問わず | 不問 | 整備済み | 200h | 1,080,000円 | ||
人参収穫機 | ヤンマー | HN1 | 不問 | 整備済み | 500h | 756,000円 | ||
管理機 | クボタ | ta700 | 平成22年式 | 整備済み | 500h | 108,000円 | ||
ハンマーナイフ | 共栄 | hmb1100 | 平成2010年式 | 整備済み | 500h | 617,143円 | ||
ネギ皮むき機 | マツモト | 不問 | 平成5年式 | 整備済み | 1000h | 82,286円 | ||
ネギ皮むき機 | マツモト | 不問 | 平成5年式 | 整備済み | 1000h | 82,286円 | ||
暖房機 加温機 | ネポン | KA 205 | 00年式 | 整備済み | 不問 | 86,400円 | ||
ネギ掘り取り機 | 松山 | VDN-01 | 平成15年式 | 未整備 | 1000h | 86,400円 | ||
トラクター用ネギ掘り取り機 | ニプロにぷろ | VDN-01 | 平成15年式 | 整備済み | 1000 | 86,400円 | ||
じゃがいも堀取機 | 三菱 | ms710 | 西暦2000年式 | 整備済み | 100h | 108,000円 | ||
ハロー | コバシ | PLR201 | 不問 | 未整備 | 100h | 162,000円 | ||
サツマイモ収穫機 | ニプロ | D551A(H) | 不問 | 整備済み | 100h | 216,000円 | ||
トラクター | アグリカ | AC−10V | 不問 | 整備済み | 不問 | 378,000円 | ||
葱堀取機 | 川辺 | N−25 | 不問 | 未整備 | 300h | 102,858円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 500h | 162,000円 | ||
田植機 | みのる | X2 | 不問 | 整備済み | 100h | 54,000円 | ||
乗用耕耘機 | アグリカ | A-10V・AR90 | 平成2000年式 | 整備済み | 200h | 302,400円 | ||
トラクター | ヤンマー | AC-10D | 不問 | 整備済み | 不問 | 432,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | AC-10V | 平成1年式 | 整備済み | 1000km | 411,429円 | ||
トラクター | クボタ | A14 | 不問 | 未整備 | 不問 | 288,000円 | ||
ウィングハロー | ニプロ、コバシ | WBS 2405 | 不問 | 整備済み | 100h | 216,000円 | ||
ハロー | ニプロ | HVS4100 | 不問 | 未整備 | 100000 | 324,000円 | ||
ロータリー | コバシ | KA-242 | 昭和63年式 | 未整備 | 1000000 | 51,429円 | ||
人参収穫機 | なし | なし | 平成19年式 | 整備済み | 500h | 864,000円 | ||
田植機 | みのる | みのる田植機 X-2 | 不問 | 整備済み | 不問 | 108,000円 | ||
人参収穫機 | ヤンマー | NH | 不問 | 整備済み | 1000h | 540,000円 | ||
堀取り機 | ニプロ | BL-1050 | 西暦2000年式 | 整備済み | 100h | 194,400円 | ||
溝堀機 | ニプロ | OM-312 | 平成15年式 | 未整備 | 500 | 216,000円 | ||
1600、1800幅 | クボタ | GT-3 | 西暦1998年式 | 未整備 | 300h | 54,000円 | ||
トラクター | イセキ | TPC213 | 不問 | 整備済み | 500h | 756,000円 | ||
じゃがいも堀取機 | ニプロ | BL- | 不問 | 整備済み | 100h | 108,000円 | ||
ハロー | 二プロ | WAS2400-B-B | 不問 | 整備済み | 不問 | 174,857円 | ||
トラクター | ヤンマー | KE-3 | 西暦2000年式 | 整備済み | 300h | 432,000円 | ||
トラクター用白ネギ堀機 | ヤンマー | N-25A | 平成20年式 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
予冷庫 | どこでも | なし | 不問 | 整備済み | 40000h | 108,000円 | ||
籾コンテナー | タイショー | EX-11 | 平成12年式 | 未整備 | 100h | 86,400円 | ||
掘り取り機 | ニプロ、上田農機等 | p501? | 不問 | 未整備 | 100h | 21,600円 | ||
ネギ管理機 | 三菱 | kk70 | 平成15年式 | 整備済み | 2000h | 162,000円 | ||
たまねぎ移植機 | イセキ | VH2-14WZL3S | 昭和2006年式 | 整備済み | 200h | 324,000円 | ||
人参収穫機 | ヤンマー | HN-1 | 不問 | 整備済み | 500h | 432,000円 | ||
掘り取り機 | 二プロ | GHa 652 | 不問 | 整備済み | 500h | 1,080,000円 | ||
エンジン | ヤンマー | NFD10 | 西暦1990年式 | 整備済み | 1000h | 54,000円 | ||
人参収穫機 | 指定なし | 指定なし | 西暦1990年式 | 整備済み | 500h | 1,080,000円 | ||
ネギ掘取機 | 川辺農研 | Nー25A | 西暦2010年式 | 整備済み | 50km | 205,715円 | ||
耕耘機 | イセキ | xxx | 西暦1990年式 | 整備済み | 2400h | 1,080,000円 | ||
ネギ皮むき機 | 問いません | 問いません | 不問 | 整備済み | 2000h | 205,715円 | ||
トラクター | ヤンマー | a-10v | 西暦2005年式 | 整備済み | 200h | 154,286円 | ||
畦塗機 | 鷹岡工業 | AZ35 | 不問 | 整備済み | 500h | 162,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | A-10V | 西暦2010年式 | 整備済み | 150h | 216,000円 | ||
いも掘り取り機 | 二プロ | D−55A | 不問 | 未整備 | 300h | 82,286円 | ||
コンバイン | イセキ | ピコロミニHPS | 不問 | 整備済み | 150 | 308,572円 | ||
ハーベスター | ニプロ | GRA650 | 西暦2005年式 | 整備済み | 500h | 1,080,000円 | ||
芋掘り取り機 | ヤンマー | 芋掘り機 | 平成1年式 | 未整備 | 400h | 108,000円 | ||
白ねぎ皮むき機 | マツモト | EMM・MED−NL | 平成1年式 | 整備済み | 700h | 102,858円 | ||
掘取機 | ニプロ | D551AH | 不問 | 整備済み | 100h | 86,400円 | ||
トラクター | イセキ | TPC183 | 不問 | 整備済み | 500h | 648,000円 | ||
トラクター | イセキ | TPC213 | 不問 | 整備済み | 500h | 702,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | アグリカA−10 | 不問 | 整備済み | 500h | 411,429円 | ||
掘り取り機 | ニプロ | D-551B | 不問 | 整備済み | 100h | 145,800円 | ||
堀取機 | ニプロ | D−551BH | 不問 | 整備済み | 100h | 102,858円 | ||
芋掘り機 | ニプロ | BL-1050 | 不問 | 整備済み | 100h | 185,143円 | ||
アグリカ | ヤンマー | A-10 | 西暦2000年式 | 未整備 | 300h | 162,000円 | ||
トラクター | アグリカ | A-10 | 平成18年式 | 未整備 | 200h | 108,000円 | ||
いも掘り機 | ニプロ | D65A | 不問 | 整備済み | 100h | 82,286円 | ||
ポッティングマシン | 問いません | 問いません | 西暦2000年式 | 整備済み | 200 | 162,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | A-10V | 西暦2008年式 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
耕耘機 | ヤンマー | A-10V | 平成2008年式 | 整備済み | 100h | 162,000円 | ||
トラクター | ヤンマー | A-10V | 不問 | 整備済み | 200h | 162,000円 | ||
ポッティングマシン | イワタニ | MYP-A02 | 西暦2000年式 | 整備済み | 150h | 205,715円 | ||
アグリカ | アグリカ | A-10V | 不問 | 未整備 | 100h | 216,000円 | ||
耕耘機 | アグリカ | A-10V | 不問 | 整備済み | 100h | 216,000円 | ||
根菜(人参)堀取機 | 不問 | 不問 | 不問 | 整備済み | 500h | 54,000円 | ||
トラクター | アグリカ | A-10V | 不問 | 整備済み | 100h | 154,286円 | ||
甘藷掘り取り機 | ニプロ | GH652JSLGRA650 | 不問 | 整備済み | 500h | 1,028,571円 | ||
田植機 | クボタ | SPU−50 | 不問 | 整備済み | 100h | 648,000円 | ||
ハロー | コバシ | PLR−201 | 不問 | 整備済み | 100h | 308,572円 | ||
耕耘機 | ヤンマー | A-10V | 西暦2011年式 | 整備済み | 100h | 648,000円 | ||
トラクター | 何でも | 何でも | 西暦0年式 | 整備済み | 不問 | 540,000円 | ||
ウィングハロー | ニプロ | WBS2405B-B | 平成13年式 | 整備済み | 1h | 205,200円 | ||
動噴 | 共立 | SHR061 | 不問 | 未整備 | 1 | 2円 | ||
カオンキ | ネポン | HK2027TCV | 不問 | 整備済み | 20000h | 308,572円 | ||
乗用草刈機 | チクスイ | cm1801等 | 不問 | 整備済み | 不問 | 324,000円 | ||
