2010年02月09日 現在
「全国中古農機市場ーJUM」で取り引きされた実績を掲載しております。
中古・新品農機具販売市場
年間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010年 | 37,277,119 円 | 55 件 |
| 2009年 | 446,415,489 円 | 579 件 |
| 2008年 | 378,642,819 円 | 392 件 |
| 2007年 | 344,562,188 円 | 348 件 |
中古農機具買取市場
年間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010年 | ||
| 2009年 | ||
| 2008年 | ||
| 2007年 | 3,415,000 円 | 3 件 |
月間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010-02 | 13,653,750 円 | 14 件 |
| 2010-01 | 23,623,369 円 | 41 件 |
| 2009-12 | 24,686,796 円 | 36 件 |
| 2009-11 | 24,676,994 円 | 35 件 |
月間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010-02 | ||
| 2010-01 | ||
| 2009-12 | ||
| 2009-11 | ||





