2010年09月04日 現在
「全国中古農機市場ーJUM」で取り引きされた実績を掲載しております。
中古・新品農機具販売市場
年間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010年 | 312,701,126 円 | 512 件 |
| 2009年 | 446,415,489 円 | 579 件 |
| 2008年 | 378,642,819 円 | 392 件 |
| 2007年 | 344,562,188 円 | 348 件 |
中古農機具買取市場
年間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010年 | ||
| 2009年 | ||
| 2008年 | ||
| 2007年 | 3,415,000 円 | 3 件 |
月間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010-09 | 2,142,998 円 | 8 件 |
| 2010-08 | 50,450,296 円 | 77 件 |
| 2010-07 | 40,111,289 円 | 54 件 |
| 2010-06 | 26,582,735 円 | 62 件 |
月間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2010-09 | ||
| 2010-08 | ||
| 2010-07 | ||
| 2010-06 | ||






